SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Bảng thông số kỹ thuật dưới đây cung cấp các chỉ số quan trọng của tôn cách nhiệt, bao gồm các dòng sản phẩm phổ biến trên thị trường như tôn PU (Polyurethane), tôn EPS (Xốp Polystyrene), và tôn bông khoáng. Những thông số này giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đánh giá hiệu suất và lựa chọn vật liệu phù hợp với nhu cầu công trình.
Thông Số | Tôn PU | Tôn EPS | Tôn Bông Khoáng (Rockwool) |
Độ dày lớp tôn (mm) | 0,3 – 0,6 | 0,3 – 0,5 | 0,35 – 0,6 |
Độ dày lớp cách nhiệt (mm) | 16 – 50 | 50 – 100 | 50 – 100 |
Tỷ trọng cách nhiệt (kg/m³) | 35 – 40 (Bọt PU) | 12 – 24 (Xốp EPS) | 80 – 120 |
Khả năng cách nhiệt | 5-10°C giảm nhiệt độ bên trong | 4-8°C | 5-10°C |
Khả năng cách âm (dB) | 20 – 25 | 15 – 20 | 20 – 25 |
Hệ số dẫn nhiệt (W/mK) | 0,018 – 0,020 | 0,030 – 0,035 | 0,035 – 0,045 |
Khả năng chịu nhiệt (°C) | -60°C đến +80°C | -40°C đến +75°C | -50°C đến +150°C |
Khả năng chống cháy | Tùy loại PU (B1/B2) | Thường không chống cháy tốt | Chống cháy cấp cao |
Độ dài tiêu chuẩn (m) | 1 – 15 (Cắt theo yêu cầu) | 1 – 15 | 1 – 15 |
Chiều rộng hữu dụng (mm) | 1000 – 1070 | 1000 | 1000 |
Màu sắc | Đa dạng, theo bảng màu sơn | Đa dạng | Đa dạng |
Tuổi thọ (năm) | 15 – 30 | 10 – 20 | 20 – 50 |
Dưới đây là bảng giá cập nhật chi tiết các loại tôn cách nhiệt phổ biến
Thương Hiệu | Loại Tôn | Độ Dày (mm) | Giá Bán (VNĐ/m) | Trọng Lượng (kg/m) |
Đông Á | Tôn xốp | 0,3 | 105.000 | 2,4 – 2,6 |
0,35 | 112.000 | 2,8 – 3,0 | ||
0,4 | 122.000 | 3.2 – 3.4 | ||
0,45 | 126.000 | 3,6 – 3,8 | ||
0,5 | 135.000 | 4.0 – 4.2 | ||
Tôn PU | 0,35 | 115,000 (9 sóng dân dụng) | 3.0 – 3.3 | |
0,4 | 120,000 (5 sóng công nghiệp) | 4,8 – 5,0 | ||
125,000 (9 sóng dân dụng) | 3,3 – 3,6 | |||
130,000 (5 sóng công nghiệp) | 5.2 – 5.5 | |||
Hoa Sen | Tôn xốp | 0,30 | 110.000 | 2.0 – 2.2 |
0,35 | 115.000 | 2,3 – 2,5 | ||
0,40 | 125.000 | 2,6 – 2,8 | ||
0,45 | 128.000 | 3.0 – 3.2 | ||
0,50 | 133.000 | 3,3 – 3,5 | ||
Tôn PU | 0,36 | 115.000 | 2,5 – 2,7 | |
0,42 | 120.000 | 2.9 – 3.1 | ||
0,45 | 125.000 | 3.2 – 3.4 | ||
0,50 | 136.000 | 3,6 – 3,8 | ||
Phương Nam | Tôn xốp | 0,3 | 117.000 | 2.2 – 2.4 |
0,6 | 138.000 | 4.0 – 4.2 | ||
Tôn PU | 0,35 | 110.000 | 3.1 – 3.3 | |
Hòa Phát | Tôn PU | 0,3 | 113.000 | 2.0 – 2.2 |
0,35 | 118.000 | 2,4 – 2,6 | ||
0,4 | 123.000 | 2,8 – 3,0 | ||
0,45 | 131.000 | 3.2 – 3.4 | ||
0,5 | 138.000 | 3,5 – 3,7 | ||
Việt Nhật | Tôn xốp | 0,3 | 113.000 | 2.1 – 2.3 |
0,6 | 134.000 | 4.0 – 4.2 |
Dưới đây là bảng giá tôn cách nhiệt mới nhất thị trường
Thương Hiệu | Loại Tôn | Số Sóng | Độ Dày (mm) | Giá Bán (VNĐ/m) | Trọng Lượng (kg/m) |
Đông Á | Tôn xốp | 9 sóng | 0,3 | 105.000 | 2,4 – 2,6 |
0,35 | 109.000 | 2,8 – 3,0 | |||
5 sóng | 0,4 | 114.000 | 3.2 – 3.4 | ||
0,45 | 118.000 | 3,6 – 3,8 | |||
11 sóng | 0,5 | 122.000 | 4.0 – 4.2 | ||
Tôn PU | 9 sóng | 0,3 | 105.000 | 3.0 – 3.3 | |
0,4 | 112.000 | 3,3 – 3,6 | |||
Hoa Sen | Tôn xốp | 9 sóng | 0,30 | 115.000 | 2.0 – 2.2 |
0,35 | 119.000 | 2,3 – 2,5 | |||
11 sóng | 0,40 | 125.000 | 2,6 – 2,8 | ||
0,45 | 132.000 | 3.0 – 3.2 | |||
5 sóng | 0,50 | 121.000 | 3,3 – 3,5 | ||
Tôn PU | 9 sóng | 0,36 | 108.000 | 2,5 – 2,7 | |
0,42 | 116.000 | 2.9 – 3.1 | |||
Phương Nam | Tôn xốp | 11 sóng | 0,3 | 10.000 | 2.2 – 2.4 |
0,6 | 127.000 | 4.0 – 4.2 | |||
Tôn PU | 9 sóng | 0,35 | 102.000 | 3.1 – 3.3 | |
Hòa Phát | Tôn PU | 5 sóng | 0,3 | 105.000 | 2.0 – 2.2 |
0,4 | 114.000 | 2,8 – 3,0 | |||
Việt Nhật | Tôn xốp | 9 sóng | 0,3 | 119.000 | 2.1 – 2.3 |
5 sóng | 0,6 | 134.000 | 4.0 – 4.2 |
Dưới đây là bảng giá tôn xốp cách nhiệt mới nhất thị trường
Độ dày thực tế |
Trọng lượng tôn (kg/m) | Giá thành (VNĐ/m) |
0,3 | 2.50 | 108.000 |
0,35 | 3.00 | 115.000 |
0,4 | 3.50 | 126.000 |
0,45 | 3.90 | 134.000 |
0,5 | 4.40 |
141.000 |
TIN TỨC LIÊN QUAN
SẢN PHẨM QUAN TÂM
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN