SẢN PHẨM LIÊN QUAN
| Tên sản phẩm | Độ dày |
Trọng lượng (Kg/m) |
Đơn giá/mét (Khổ 1.07m, cán 5 sóng, 9 sóng, 13 la phông, sóng tròn) |
| Tôn màu | 3 dem | 1.6 | 45.000 |
| 1.8 | 50.000 | ||
| 3.5 dem | 2.1 | 53.000 | |
| 4 dem | 2.45 | 60.000 | |
| 2.6 | 66.000 | ||
| 4.5 dem | 2.9 | 70.000 | |
| 3.1 | 76.000 | ||
| 5 dem | 3.45 | 85.000 |
| Tên sản phẩm | Độ dày |
Trọng lượng (Kg/m) |
Đơn giá/mét (Khổ 1.07m, cán 5 sóng, 9 sóng, 13 la phông, sóng tròn) |
| Tôn màu | 3.5 dem | 3.0 | 86.000 |
| 4 dem | 3.4 | 90.000 | |
| 4.5 dem | 3.8 | 100.000 | |
| 5 dem | 4.4 | 115.000 | |
| Tôn lạnh | 3.5 dem | 3.1 | 80.000 |
| 4 dem | 3.4 | 82.000 | |
| 4.5 dem | 4.05 | 94.000 | |
| 5 dem | 4.4 | 112.000 |
| Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| Tôn màu | 4 dem | m | 100.000 |
| 4.5 dem | m | 112.000 | |
| 5 dem | m | 120.000 |
TIN TỨC LIÊN QUAN
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN